Hiển thị tất cả 17 kết quả
Mua bán xe Ô tô Hyundai 2025 giá tốt, Khuyến mãi mới nhất
| Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất (triệu đồng) | ||||||
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá n/y | Giá ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
| Tp. HCM | Hà Nội | Các Tỉnh | ||||
| Grand i10 Hatchback | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 | Liên hệ | 418 | 425 | 399 |
| 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 | Liên hệ | 467 | 475 | 448 | |
| 1.2 AT | 435 | Liên hệ | 500 | 509 | 481 | |
| Grand i10 Sedan | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 | Liên hệ | 440 | 447 | 421 |
| 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425 | Liên hệ | 489 | 498 | 470 | |
| 1.2 AT | 455 | Liên hệ | 522 | 531 | 503 | |
| Accent | 1.5 MT | 439 | Liên hệ | 505 | 514 | 486 |
| 1.5 AT | 489 | Liên hệ | 560 | 570 | 541 | |
| 1.5 AT Đặc biệt | 529 | Liên hệ | 604 | 614 | 585 | |
| 1.5 AT Cao cấp | 569 | Liên hệ | 648 | 659 | 629 | |
| Elantra | 1.6 Tiêu chuẩn | 599 | 579 | 659 | 670 | 640 |
| 1.6 AT | 669 | 639 | 725 | 738 | 706 | |
| 2.0 AT | 729 | 699 | 791 | 805 | 772 | |
| N-line | 799 | 769 | 868 | 883 | 849 | |
| Stargazer | Tiêu chuẩn | 489 | Liên hệ | 560 | 570 | 541 |
| X | 559 | Liên hệ | 637 | 648 | 618 | |
| X cao cấp | 599 | Liên hệ | 681 | 693 | 662 | |
| Venue | Tiêu chuẩn | 539 | 499 | 571 | 581 | 552 |
| Ðặc biệt | 579 | 539 | 615 | 626 | 596 | |
| Creta | 1.5 Tiêu chuẩn | 599 | Liên hệ | 681 | 693 | 662 |
| 1.5 Đặc biệt | 650 | Liên hệ | 737 | 750 | 718 | |
| 1.5 Cao cấp | 699 | Liên hệ | 791 | 805 | 772 | |
| Tucson | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 799 | 769 | 868 | 883 | 849 |
| 2.0 Xăng Đặc biệt | 879 | 839 | 945 | 962 | 926 | |
| 2.0 Dầu đặc biệt | 959 | 909 | 1.022 | 1.040 | 1.003 | |
| 1.6 Turbo | 959 | 919 | 1.033 | 1.051 | 1.014 | |
| SantaFe | Exclusive | 1.069 | Liên hệ! | 1.145 | 1.155 | 1.126 |
| Prestige | 1.265 | Liên hệ! | 1.351 | 1.363 | 1.332 | |
| Caligraphy 2.5 6/7 chỗ | 1.315 | Liên hệ! | 1.403 | 1.416 | 1.403 | |
| Caligraphy 2.5 Turbo | 1.365 | Liên hệ! | 1.469 | 1.456 | 1.407 | |
| IONIQ 5 | Prestige | 1.450 | 1.423 | 1.445 | 1.445 | 1.426 |
| Exclusive | 1.300 | 1.276 | 1.298 | 1.298 | 1.279 | |
| Custin | 1.5 Tiêu chuẩn | 850 | 820 | 924 | 941 | 905 |
| 1.5 Đặc biệt | 945 | 915 | 1.029 | 1.047 | 1.010 | |
| 2.0 Cao cấp | 999 | 974 | 1.094 | 1.113 | 1.075 | |
| Palisade | Exclusive 7 chỗ | 1.469 | 1.442 | 1.608 | 1.637 | 1.589 |
| Exclusive 6 chỗ | 1.479 | 1.451 | 1.618 | 1.647 | 1.599 | |
| Prestige 7 chỗ | 1.559 | 1.530 | 1.705 | 1.736 | 1.686 | |
| Prestige 6 chỗ | 1.589 | 1.559 | 1.737 | 1.768 | 1.718 | |
Ghi chú: Giá xe Hyundai lăn bánh tạm tính chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Hyundai gần nhất để nhận báo giá tốt nhất trong ngày.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
HYUNDAI MIỀN NAM
Ms Tiên – Đại lý Hyundai Miền Nam
Đặt Hotline đại lý xe tại đây
Liên hệ quảng cáo
Số cửa
Xuất xứ
Năm ra mắt
-
Hyundai Staria cứu thương
879.000.000 ₫ -
Hyundai SantaFe Hybrid
1.369.000.000 ₫ - Giảm giá!
Hyundai Venue
499.000.000 ₫ – 539.000.000 ₫ -
Hyundai SantaFe
1.069.000.000 ₫ – 1.365.000.000 ₫ -
Hyundai Accent
439.000.000 ₫ – 569.000.000 ₫ -
Hyundai Solati
1.080.000.000 ₫ -
Hyundai Stargazer X
489.000.000 ₫ – 599.000.000 ₫ -
Hyundai Stargazer
489.000.000 ₫ – 599.000.000 ₫ - Giảm giá!
Hyundai Elantra
579.000.000 ₫ – 769.000.000 ₫ - Giảm giá!
Hyundai Custin
820.000.000 ₫ – 974.000.000 ₫ -
Hyundai Grand i10 Sedan
380.000.000 ₫ – 455.000.000 ₫ -
Hyundai Grand i10
360.000.000 ₫ – 455.000.000 ₫ - Giảm giá!
Hyundai Palisade
1.442.000.000 ₫ – 1.559.000.000 ₫ - Giảm giá!
Hyundai Creta
599.000.000 ₫ – 715.000.000 ₫ -
Hyundai Ioniq 5
1.300.000.000 ₫ – 1.450.000.000 ₫ - Giảm giá!
Hyundai Tucson
769.000.000 ₫ – 989.000.000 ₫
















