Hiển thị tất cả 12 kết quả
Mua bán xe Ô tô KIA 2025 giá tốt, Khuyến mãi mới nhất
| Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất, ĐVT: triệu đồng | |||||
| Tên xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
| Tp.HCM | Hà Nội | Tỉnh | |||
| Giá xe KIA Sedan 5 chỗ, Hatchback 5 chỗ | |||||
| Xe KIA Morning | New Morning X-Line | 424 | 488 | 497 | 469 |
| New Morning GT-Line | 404 | 466 | 474 | 447 | |
| New Morning AT | 371 | 430 | 437 | 411 | |
| New Morning Premium | 399 | 461 | 469 | 442 | |
| New Morning MT | 329 | 384 | 390 | 365 | |
| Xe KIA Soluto | Soluto MT | 386 | 446 | 454 | 427 |
| Soluto MT Deluxe | 398 | 460 | 468 | 441 | |
| Soluto AT Deluxe | 419 | 483 | 491 | 464 | |
| Soluto AT Luxury | 462 | 530 | 539 | 511 | |
| Xe KIA K3 | K3 1.6 Premium | 599 | 681 | 693 | 662 |
| K3 1.6 Luxury | 534 | 609 | 620 | 590 | |
| K3 1.6 MT | 519 | 593 | 603 | 574 | |
| K3 2.0 Premium | 589 | 670 | 682 | 651 | |
| K3 1.6 Turbo GT | 684 | 774 | 788 | 755 | |
| Xe KIA K5 | K5 2.0 LUXURY | 824 | 928 | 945 | 909 |
| K5 2.0 PREMIUM | 869 | 978 | 995 | 959 | |
| K5 2.5 GT-LINE | 999 | 1.121 | 1.141 | 1.102 | |
| Giá xe KIA SUV 5 chỗ | |||||
| Xe KIA Sonet | Sonet 1.5 Deluxe | 539 | 615 | 626 | 596 |
| Sonet 1.5 Luxury | 579 | 659 | 670 | 640 | |
| Sonet 1.5 Premium | 624 | 708 | 721 | 689 | |
| Xe KIA Seltos | New Seltos 1.5G AT | 599 | 681 | 693 | 662 |
| New Seltos 1.5G Luxury | 679 | 769 | 782 | 750 | |
| New Seltos 1.5G Premium | 749 | 835 | 850 | 816 | |
| New Seltos 1.5Turbo GT-Line | 799 | 901 | 917 | 882 | |
| Xe KIA Sportage | Sportage 2.0G Luxury | 749 | 846 | 861 | 827 |
| Sportage 2.0G Premium | 799 | 901 | 917 | 882 | |
| Sportage 2.0G Signature X-Line | 899 | 1.011 | 1.029 | 992 | |
| Sportage 2.0G Signature | 884 | 994 | 1.012 | 975 | |
| Sportage 1.6T Signature AWD X-Line | 964 | 1.082 | 1.102 | 1.063 | |
| Sportage 1.6T Signature AWD | 959 | 1.077 | 1.096 | 1.058 | |
| Sportage 2.0D Signature X-Line | 904 | 1.016 | 1.034 | 997 | |
| Sportage 2.0D Signature | 939 | 1.055 | 1.074 | 1.036 | |
| Giá xe KIA SUV 7 chỗ, SUV 6 chỗ | |||||
| Xe KIA Sorento | Sorento 2.2D Luxury | 964 | 1.083 | 1.102 | 1.064 |
| Sorento 2.2D Premium AWD | 1.094 | 1.226 | 1.248 | 1.207 | |
| Sorento 2.2D Signature AWD 7 chỗ | 1.184 | 1.325 | 1.348 | 1.306 | |
| Sorento 2.5G Premium 2WD | 1.014 | 1.138 | 1.158 | 1.119 | |
| Sorento 2.5G Signature AWD 7 chỗ | 1.114 | 1.248 | 1.270 | 1.229 | |
| Sorento 2.2D Signature AWD 6 chỗ | 1.144 | 1.281 | 1.304 | 1.262 | |
| Sorento 2.2D Signature AWD 7 chỗ | 1.154 | 1.292 | 1.315 | 1.273 | |
| Sorento 2.5G Signature AWD 6 chỗ | 1.074 | 1.204 | 1.225 | 1.185 | |
| Xe KIA Sorento Hybrid | Sorento Hybrid 1.6L Premium | 1.029 | 1.154 | 1.175 | 1.135 |
| Sorento Hybrid 1.6L Signature | 1.129 | 1.264 | 1.287 | 1.245 | |
| Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature | 1.499 | 1.671 | 1.701 | 1.652 | |
| Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium | 1.399 | 1.561 | 1.589 | 1.542 | |
| Giá xe KIA MPV 7 chỗ, MPV 6 chỗ, MPV 8 chỗ, MPV 4 chỗ | |||||
| Xe KIA Carens | Carens 1.5G MT Deluxe | 589 | 670 | 682 | 651 |
| Carens 1.5G IVT | 604 | 687 | 699 | 668 | |
| Carens 1.5G Luxury | 664 | 753 | 766 | 734 | |
| Carens 1.4T Premium | 735 | 831 | 845 | 812 | |
| Carens 1.4T Signature 6S | 779 | 879 | 895 | 860 | |
| Carens 1.4T Signature 7S | 774 | 874 | 889 | 855 | |
| Carens 1.5D Premium | 829 | 934 | 951 | 915 | |
| Carens 1.5D Signature 6S | 859 | 967 | 984 | 948 | |
| Carens 1.5D Signature 7S | 859 | 967 | 984 | 948 | |
| Xe KIA Carnival | Carnival 2.2D Luxury 8S | 1.149 | 1.286 | 1.309 | 1.267 |
| Carnival 2.2D Luxury 7S | 1.149 | 1.286 | 1.309 | 1.267 | |
| Carnival 2.2D Premium 8S | 1.279 | 1.429 | 1.455 | 1.410 | |
| Carnival 2.2D Premium 7S | 1.279 | 1.429 | 1.455 | 1.410 | |
| Carnival 2.2D Signature 7S | 1.389 | 1.550 | 1.578 | 1.531 | |
| Carnival 3.5G Signature 7S | 1.759 | 1.957 | 1.992 | 1.938 | |
| Xe KIA Carnival Hybrid | Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S | 1.849 | 2.056 | 2.093 | 2.037 |
Ghi chú: Bảng giá xe KIA lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline Đại lý xe KIA chúng tôi để nhận báo giá xe ô tô KIA tốt nhất trong tháng.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
KIA BẮC NINH
Mr Cẩn – Đại lý Kia Bắc Ninh
KIA HÀ NỘI
Đại lý Kia Hà Nội
KIA TP. HỒ CHÍ MINH
Ms Trinh – Đại lý Kia Sài Gòn
Đặt Hotline đại lý xe tại đây
Liên hệ quảng cáo (Không L/H mua bán xe)
Nhiên liệu
-
KIA Carnival Hybrid (HEV)
1.849.000.000 ₫ -
KIA Sorento Hybrid
1.399.000.000 ₫ -
KIA Seltos
599.000.000 ₫ – 799.000.000 ₫ - Giảm giá!
KIA Sonet
534.000.000 ₫ – 619.000.000 ₫ -
Kia K5
869.000.000 ₫ -
KIA K3
549.000.000 ₫ – 714.000.000 ₫ -
Kia Sorento
1.249.000.000 ₫ – 1.469.000.000 ₫ -
Kia Sportage
779.000.000 ₫ – 999.000.000 ₫ -
Kia Carens
589.000.000 ₫ -
New Kia Morning
329.000.000 ₫ -
Kia Soluto
386.000.000 ₫ -
KIA Carnival
1.299.000.000 ₫ – 1.589.000.000 ₫











