Hiển thị tất cả 10 kết quả
Mua bán xe Ô tô Mazda 2025 giá tốt, Khuyến mãi mới nhất
| Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất, ĐVT: triệu đồng | |||||
| Tên xe | Phiên bản | Giá n/y | Giá lăn bánh tạm tính | ||
| Tp.HCM | Hà Nội | Tỉnh | |||
| Mazda 2 | Mazda2 1.5L AT | 408 | 471 | 479 | 452 |
| Mazda2 1.5L Luxury | 484 | 554 | 564 | 535 | |
| Mazda2 1.5L Premium | 508 | 581 | 591 | 562 | |
| Mazda 2 Sport | Maza2 Sport 1.5L Luxury | 527 | 602 | 612 | 583 |
| Maza2 Sport 1.5L Premium | 544 | 620 | 631 | 601 | |
| Mazda 3 | Mazda3 1.5L Deluxe | 579 | 659 | 670 | 640 |
| Mazda3 1.5L Luxury | 624 | 708 | 721 | 689 | |
| Mazda3 1.5L Premium | 699 | 791 | 805 | 772 | |
| Mazda3 1.5L Signature | 739 | 835 | 850 | 816 | |
| Mazda 3 Sport | Mazda3 Sport 1.5L Luxury | 639 | 725 | 738 | 706 |
| Mazda3 Sport 1.5L Premium | 699 | 791 | 805 | 772 | |
| Mazda 6 | Mazda6 2.0L Luxury | 769 | 868 | 883 | 849 |
| Mazda6 2.0L Premium | 809 | 912 | 928 | 893 | |
| Mazda6 2.0L Premium GTCCC (gói tùy chọn cao cấp) | 790 | 891 | 907 | 872 | |
| Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC | 874 | 983 | 1.001 | 964 | |
| Mazda6 2.5L Signature | 899 | 1.011 | 1.029 | 992 | |
| Mazda CX-3 | Mazda CX-3 1.5L AT | 512 | 585 | 595 | 566 |
| Mazda CX-3 1.5L Deluxe | 549 | 626 | 637 | 607 | |
| Mazda CX-3 1.5L Luxury | 579 | 659 | 670 | 640 | |
| Mazda CX-3 1.5L Premium | 631 | 716 | 729 | 697 | |
| Mazda CX-30 | Mazda CX-30 2.0L Luxury | 699 | 791 | 805 | 772 |
| Mazda CX-30 2.0L Premium | 749 | 846 | 861 | 827 | |
| Mazda CX-5 | Mazda CX-5 2.0L Deluxe | 749 | 846 | 861 | 827 |
| Mazda CX-5 2.0L Luxury | 789 | 890 | 906 | 871 | |
| Mazda CX-5 2.0L Premium | 829 | 934 | 950 | 915 | |
| Mazda CX-5 2.0L Premium Sport | 849 | 956 | 973 | 937 | |
| Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive | 869 | 978 | 995 | 959 | |
| Mazda CX-5 2.5L Signature Sport | 959 | 1.077 | 1.096 | 1.058 | |
| Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive | 979 | 1.099 | 1.118 | 1.080 | |
| Mazda CX-8 | Mazda CX-8 2.5L Luxury | 949 | 1.121 | 1.141 | 1.102 |
| Mazda CX-8 2.5L Premium | 1.024 | 1.149 | 1.169 | 1.130 | |
| Mazda CX-8 2.5L Premium AWD | 1.119 | 1.253 | 1.276 | 1.234 | |
| Mazda CX-8 2.5L Premium AWD 6S | 1.129 | 1.264 | 1.287 | 1.245 | |
| NEW Mazda CX-8 2.5 Luxury | 969 | 1.088 | 1.108 | 1.069 | |
| NEW Mazda CX-8 2.5 Premium | 1.049 | 1.176 | 1.197 | 1.157 | |
| NEW Mazda CX-8 2.5 Signature AWD | 1.149 | 1.286 | 1.309 | 1.267 | |
| Mazda BT-50 {Tạm ngưng} | Mazda BT-50 1.9 MT có baga mui | 534 | 569 | 576 | 569 |
Ghi chú: Giá xe Mazda tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý Mazda gần nhất để nhận báo giá xe tốt nhất.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
MAZDA BẮC NINH
Mr Cẩn – Đại lý Mazda Bắc Ninh
MAZDA HÀ NỘI
Mr.Linh – Đại lý Mazda Hà Nội
Đặt Hotline đại lý xe tại đây
Liên hệ quảng cáo (Không L/H mua bán xe)
Phân khúc
Hộp số
-
Mazda CX-5
749.000.000 ₫ – 979.000.000 ₫ -
Mazda3 Sport
639.000.000 ₫ -
Mazda2 Sport
517.000.000 ₫ -
Mazda CX-30
699.000.000 ₫ – 749.000.000 ₫ -
Mazda BT-50
534.000.000 ₫ -
Mazda CX-3
524.000.000 ₫ – 644.000.000 ₫ -
Mazda6
769.000.000 ₫ – 899.000.000 ₫ -
Mazda3 Sedan
579.000.000 ₫ – 739.000.000 ₫ -
Mazda CX-8
949.000.000 ₫ – 1.149.000.000 ₫ -
Mazda2
408.000.000 ₫ – 544.000.000 ₫









