Hiển thị tất cả 16 kết quả
Mua bán xe Ô tô Toyota 2025 giá tốt, Khuyến mãi mới nhất
| Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất (triệu đồng) | |||||
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
| TP.HCM | Hà Nội | Các tỉnh | |||
| Toyota Wigo 2025 | Wigo 1.2AT | 405 | 467 | 475 | 448 |
| Toyota Raize 2025 | Raize | 510 | 583 | 593 | 564 |
| Toyota Vios 2025 | Vios 1.5E MT | 458 | 526 | 535 | 507 |
| Vios 1.5E CVT | 488 | 559 | 568 | 540 | |
| Vios 1.5G CVT | 545 | 621 | 632 | 602 | |
| Toyota Yaris Cross 2025 | Yaris Cross | 650 | 737 | 750 | 718 |
| Yaris Cross Hybrid | 765 | 863 | 879 | 844 | |
| Toyota Corolla Altis 2025 | Corolla Altis 1.8 CVT | 780 | 880 | 895 | 861 |
| Corolla Altis 1.8 HEV | 860 | 968 | 985 | 949 | |
| Toyota Camry 2025 | Camry 2.0Q | 1.220 | 1.364 | 1.388 | 1.345 |
| Camry HEV MID CE | 1.460 | 1.628 | 1.657 | 1.609 | |
| Camry HEV TOP CE | 1.530 | 1.705 | 1.735 | 1.686 | |
| Toyota Corolla Cross 2025 | Corolla Cross Xăng (1.8V) | 820 | 924 | 940 | 905 |
| Corolla Cross HEV (Hybrid) | 905 | 1.017 | 1.035 | 998 | |
| Toyota Avanza Premio 2025 | Avanza Premio MT | 558 | 647 | 636 | 617 |
| Avanza Premio CVT | 598 | 692 | 680 | 661 | |
| Toyota Veloz Cross 2025 | Veloz Cross CVT | 638 | 724 | 737 | 705 |
| Veloz Cross CVT Top | 660 | 748 | 761 | 729 | |
| Toyota Innova 2025 | Innova 2.0E | 755 | 868 | 853 | 834 |
| Innova Cross Xăng | 825 | 930 | 946 | 911 | |
| Innova Cross Hybrid | 1.055 | 1.183 | 1.204 | 1.164 | |
| Toyota Fortuner 2025 | Fortuner 2.4AT 4×2 | 1.055 | 1.183 | 1.204 | 1.164 |
| Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | 1.185 | 1.326 | 1.349 | 1.307 | |
| Fortuner 2.7AT 4×2 | 1.155 | 1.293 | 1.316 | 1.274 | |
| Fortuner Legender 2.7AT 4×2 | 1.290 | 1.441 | 1.467 | 1.422 | |
| Fortuner Legender 2.7AT 4×4 | 1.395 | 1.557 | 1.585 | 1.538 | |
| Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | 1.350 | 1.507 | 1.534 | 1.488 | |
| Toyota Hilux 2025 | Hilux 2.4L 4×4 MT | 668 | 711 | 719 | 711 |
| Hilux 2.4L 4×2 AT | 706 | 752 | 760 | 752 | |
| Hilux 2.8L 4×4 AT Adventure | 999 | 1.062 | 1.074 | 1.062 | |
| Toyota Land Cruiser 2025 LC300 | Land Cruiser 300 | 4.580 | 5.060 | 5.152 | 5.041 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2025 LC250 | Land Cruiser 250 | 3.460 | 3.828 | 3.897 | 3.809 |
| Toyota Alphard 2025 | Alphard | 4.510 | 4.983 | 5.073 | 4.964 |
| Alphard HEV (Hybrid) | 4.615 | 5.099 | 5.191 | 5.080 | |
Ghi chú: Giá xe Toyota tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Toyota chúng tôi để nhận báo giá xe tốt nhất.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
TOYOTA TOÀN QUỐC
Mr Việt | Đại lý Toyota chính hãng, Giá Tốt!
-
Toyota Avanza Premio
558.000.000 ₫ -
Toyota Innova Cross
755.000.000 ₫ -
Toyota Camry
1.220.000.000 ₫ – 1.530.000.000 ₫ -
Toyota Corolla Altis
780.000.000 ₫ -
Toyota Veloz Cross
638.000.000 ₫ -
Toyota Alphard
4.510.000.000 ₫ – 4.615.000.000 ₫ -
Toyota Wigo
405.000.000 ₫ -
Toyota Land Cruiser Prado LC250
3.460.000.000 ₫ -
Toyota Yaris Cross
650.000.000 ₫ – 765.000.000 ₫ -
Toyota Fortuner
1.026.000.000 ₫ -
Toyota Hilux
668.000.000 ₫ – 999.000.000 ₫ -
Toyota Vios
458.000.000 ₫ – 545.000.000 ₫ -
Toyota Raize
510.000.000 ₫ -
Toyota Land Cruiser LC300
4.580.000.000 ₫ -
Toyota Corolla Cross
820.000.000 ₫















