★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Kia Rondo là chiếc xe compact MPV cỡ nhỏ, thay thế cho Carens để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Do đó, nó có lợi thế về giá bán so với các mẫu xe 7 chỗ đa dụng giá rẻ có cùng mức trang bị như Toyota Veloz, Suzuki Ertiga và Mitsubishi Xpander.
Các phiên bản và giá xe Kia Rondo 2024
Bảng giá xe Kia Rondo mới nhất, ĐVT: Triệu đồng | ||
Phiên bản | 2.0 GMT | 2.0 GAT Deluxe |
Giá công bố | 559 | 655 |
Giá xe Kia Rondo lăn bánh mới nhất, ĐVT: Triệu đồng | ||
TP.HCM | 637 | 743 |
Hà Nội | 648 | 756 |
Tỉnh/thành khác | 618 | 724 |
Ghi chú: Giá xe Kia Rondo lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ đại lý chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất.
Cập nhật:
> Giá xe KIA Carens MPV 7 chỗ mới bản nâng cấp của KIA Rondo ra mắt cuối 2022
Hỗ trợ khách hàng mua xe Kia Rondo cũ mới trả góp tới 90%, thời gian vay lên tới 8 năm, thủ tục nhanh gọn giao xe trong 3 ngày làm việc.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Kia Rondo phân phối tới người tiêu dùng 7 màu bao gồm : Màu đen, bạc, trắng, vàng cát, xanh, nâu, đỏ
Hỗ trợ cả động cơ xăng và dầu
Ngoại thất trẻ trung, thể thao
Nội thất tiện nghi cao cấp
An toàn đỉnh cao
» Tham khảo: Bảng giá xe Ô tô KIA mới nhất
Thông số kỹ thuật Kia Rondo
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS | 1.7L DAT | 2.0L GMT | 2.0 GAT | 2.0L GATH | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions | 4.525 x 1.805 x 1.610 mm | ||||
Chiều dài cơ sở / Wheel base | 2.750 mm | ||||
Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance | 151 mm | ||||
Bán kính quay vòng / Minimum turning radius | 5.500 mm | ||||
Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb | 1.570 kg | 1.510 kg | 1.510 kg | 1.510 kg |
Toàn tải / Gross | 2.200 kg | 2.140 kg | 2.140 kg | 2.140 kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 58 L | ||||
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 Chỗ | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS | DAT | GMT | G AT | G ATH | |
Kiểu / Model | Dầu, U2 1.7L / Diesel, U2 1.7L | Xăng, Nu 2.0L / Gasoline, Nu 2.0L | |||
Loại / Type | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC I4, 16 valve DOHC | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT I4, 16 valve DOHC , Dual CVVT | |||
Dung tích xi lanh / Displacement | 1685 cc | 1999 cc | |||
Công suất cực đại / Max. power | 139 Hp/ 4000rpm | 158Hp / 6500rpm | |||
Mô men xoắn cực đại / Max. torque | 340 Nm/ 1750 – 2500 rpm | 194Nm / 4800rpm | |||
Hộp số / Transmission | Tự động 7 cấp ly hợp kép / 7-speed DCT | Số sàn 6 cấp / 6-speed manual | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | ||
Dẫn động / Wheel drive | Cầu trước / FWD | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS | DAT | GMT | G AT | G ATH | |
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Kiểu McPherson / McPherson Struts | |||
Sau / Rear | Thanh xoắn / Coupled Torsion Beam Axle | ||||
Hệ thống phanh / Brakes system | Trước x Sau / Front x Rear | Đĩa x Đĩa/ Disc x Disc | |||
Cơ cấu lái / Power Steering | Trợ lực điện / Motor Drive Power Steering | ||||
Lốp xe / Tires | 225/45R17 | ||||
Mâm xe / Wheel | Mâm đúc hợp kim nhôm / Alloy wheel | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS | DAT | GMT | G AT | G ATH | |
Đèn pha / Head lamp | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | HID (Xenon) | |
Đèn pha tự động / Auto light control | • | • | • | • | |
Hệ thống rửa đèn pha / Headlamp washers | • | ||||
Đèn LED chạy ban ngày / LED daytime running lights | • | • | • | ||
Đèn hậu dạng Led / LED Rear Combination Lamp | • | ||||
Đèn sương mù phía trước / Front fog lamps | • | • | • | • | |
Đèn phanh lắp trên cao / High mounted stop lamp | • | • | • | • | |
Gạt mưa tự động / Automatic wipers | • | • | • | ||
Giá đỡ hành lý trên mui xe / Roof rack | • | • | • | • | |
Tay nắm và viền cửa mạ Chrome / Chrome outer door handles & belt line | • | Cùng màu thân xe | • | • | |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ/ LED repeated lamp on outside mirror | • | Trên thân xe | • | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện / Electrically adjustable outside mirror | • | • | • | • | |
Gương chiếu hậu gập điện / Electrically retractable outside mirror | • | • | • | • | |
Kính cửa sau và kính lưng màu tối / Rear door windown tailgate glass color dark | • | • | • | • | |
Ốp cản trước sau thể thao / Front – rear Bumper with Silver Skid Plate | • | • | • | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS | DAT | GMT | G AT | G ATH | |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel | • | • | • | • | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng / Paddle Shifter | • | • | |||
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh /Steering wheel with audio remote control | • | • | • | • | |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng / Manual tilt & telescopic steering wheel | • | • | • | • | |
3 chế độ lái / Drive mode select (Comfort, Nomal, Sport) | • | • | • | • | |
Màn hình đa thông tin/Multi-information Display | • | • | • | 4.2-inch TFT LCD | |
Chế độ điện thoại rảnh tay / Handsfree phone | • | • | • | • | |
DVD, màn hình cảm ứng 8” GPS, Bluetooth, 6 loa / DVD, 8 GPS, Bluetooth, 6 speakers | • | • | • | • | |
CD, Bluetooth, 6 loa / CD, Bluetooth, 6 speakers | |||||
Kết nối AUX, USB, iPod / AUX, USB, iPod connections | • | • | • | • | |
Sấy kính trước – sau / Power mirror heated – front/rear | • | • | • | • | |
Kính cửa điều khiển điện 1 chạm của người lái / Power windows, Auto-up & down | • | • | • | • | |
Kính cửa an toàn chống kẹp tất cả các của / Safety window All Door | Người lái / Driver’s side | Người lái / Driver’s side | Người lái / Driver’s side | Người lái / Driver’s side | |
Điều hòa tự động 2 vùng lạnh / Dual auto air conditioner | • | Chỉnh tay / Manual | • | • | |
Hệ thống lọc khí bằng ion / Clean air | • | • | • | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear air vent | • | • | • | • | |
Hệ thống kiểm soát tiêu hao nhiên liệu / ECO system | • | • | • | ||
Gương chiếu hậu trong chống chói ECM / Electric Chromic Mirror | • | • | • | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic/ Panoramic sunroof | • | ||||
Ghế da cao cấp / Leather seats | • | • | • | • | |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng / 10-way power driver seat | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | • | |
Đệm đỡ bắp chân chỉnh điện / Power extendable driver seat leg cushion | • | ||||
Rèm che nắng hàng ghế 2/ Rear Door Manual Curtain | • | ||||
Hàng ghế thứ 3 gập 5:5 / 5:5 folding 3rd row seats | • | • | • | • |
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Giá xe KIA Rondo lăn bánh tại các tỉnh thành
- Phí trước bạ (10%)
- Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 480,700
- Phí đăng ký biển số 200,000
- Phí đăng kiểm 370,000
- Tổng cộng (VND)