★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Đại lý BYD Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ quảng cáo
BYD Atto 3 được coi là dòng xe chiến lược của thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam cạnh tranh trong phân khúc C-SUV trực tiếp với VinFast VF7, hay xe xăng Mazda CX-5, Hyundai Tucson.
Khái quát
“We Are No.1” là slogan của thương hiệu xe ô tô điện Trung Quốc khi gia nhập thị trường Việt Nam. Hãng xe này tự tin có thể chiếm thị phần xe điện trước VinFast và để làm được điều đó sẽ phải có dòng xe chủ lực.
BYD Atto 3 chính là cái tên được chọn là chiếc xe chiến lược bởi phân khúc C-SUV đang được nhiều người quan tâm. Dòng xe này cũng được công bố thông số kỹ thuật chi tiết với 2 phiên bán tại Việt Nam trong thời gian tới.
Giá xe
BYD Atto 3 sẽ có 2 phiên bản, giá bán được công bố khi mở bán chính thức vào tháng 8 tới đây.
Giá xe BYD Atto3 dự kiến như sau:
Giá xe BYD Atto 3 dự kiến | |
BYD Atto 3 Dynamic | ~830 triệu đồng |
BYD Atto 3 Premium | ~930 triệu đồng |
Vui lòng liên hệ Hotline để đặt lịch lái thử xe và nhận thông tin chi tiết về các mẫu xe BYD.
Thông số kỹ thuật
Trong lễ ra mắt, lái thử đầu tiên, BYD Việt Nam đã công bố thông số kỹ thuật chi tiết 2 phiên bản Atto 3 Dynamic và Premium.
Thông số kích thước
Kích thước tổng thể của xe Trung Quốc tương đương với đối thủ Việt, riêng chiều dài cơ sở ngắn hơn 120mm là điểm yếu khi đặt cạnh VF7 ảnh hưởng đến không gian bên trong xe.
Thông số | Dynamic | Premium |
Phân khúc | C-SUV | |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.455 x 1.875 x 1.615
| |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |
Bán kính vòng quay (m) | 5.5 | |
La-zăng | Hợp kim 17 | Hợp kim 18 inch |
Thông số ngoại thất
Ngoại hình của chiếc SUV đến từ đất nước tỷ dân được đánh giá cao bởi sự hiện đại, gọn gàng nhưng vẫn đầy trẻ trung.
Thông số | Dynamic | Premium | |
Lưới tản nhiệt | Dạng kín | ||
Hệ thống đèn | Đèn pha | LED – Tự động bật/tắt | LED thích ứng |
Đèn định vị | LED | ||
Sương mù | Không | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập cơ, sấy gương, tích hợp đèn xi nhan LED | ||
Tay nắm cửa | Đồng màu thân xe, nút bấm mở khoá | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phản quang | Có | ||
Cánh gió đuôi | Có | ||
Gạt mưa trước/sau | Tự động |
Thông số nội thất
Không gian nội thất của trên chiếc SUV hạng C đến từ Trung Quốc có độ hoàn thiện tốt, bố trí khoa học và nhiều tiện ích dành cho người dùng.
Thông số | Dynamic | Premium | |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da kết hợp nhựa bạc | ||
Chỉnh vô lăng | 4 hướng | ||
Đồng hồ | LCD 7 inch | ||
Ghế xe | Chất liệu | Da tổng hợp | |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | ||
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | ||
Ghế sau | Tựa đầu/ngả & gập 60:40 | ||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói chỉnh tay | Chống chói tự động | |
Cần số | Cần gạt | ||
Kính lái | Điều chỉnh điện | Chỉnh điện tự động |
Thông số tiện nghi
Hai phiên bản của Atto 3 sẽ có những khác biệt về trang bị tiện nghi mà người dùng cần quan tâm khi lựa chọn.
Thông số | Dynamic | Premium | |
Hệ thống giải trí | Màn hình | 12,8 inch xoay lật 90 độ | 15,6 inch xoay lật 90 độ |
Loa | 6 loa | 8 loa Dirac HD | |
Kết nối điện thoại | Apple CarPlay có dây | ||
Chìa khóa | Thông minh | ||
Khởi động | Nút bấm | ||
Cổng kết nối thiết bị ngoại vi AUX và cổng kết nối USB | Có | ||
Hệ thống định GPS/4G | Có | ||
Điều hòa | Tự động | Tự động/lọc bụi mịn PM2.5 | |
Nhận diện và điều khiển bằng giọng nói (tiếng Anh) | Có | ||
Cổng sạc | 2 USB Type-A và 2 USB Type-C | ||
Mở cốp | Cơ | Điện | |
Gương trong xe | Chống chói cơ | Tự động | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Có | |
Đèn khoang hành lý | Có | ||
Đèn viền nội thất | Có | Đa sắc, đồng bộ âm nhạc trên tay nắm cửa | |
Đèn LED chân người lái/ghế phụ | Không | Có | |
Đèn LED đọc sách trước/sau | Có | ||
Sấy kính sau | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Sạc không dây | Có |
Thông số an toàn
Khác biệt lớn tiếp theo giữa 2 phiên bản của Atto 3 đến từ công nghệ an toàn bảo vệ hành khách, gói hỗ trợ lái sẽ chỉ xuất hiện trên bản cao cấp của xe.
Thông số | Dynamic | Premium | |
Túi khí | 4 | 6 | |
Camera | Sau | 360 độ toàn cảnh | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hỗ trợ xuống dốc | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | ||
Hệ thống phanh tái sinh | Có | ||
Kiểm soát hành trình | Có | Thích ứng | |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động | Không | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | |
Cảnh báo va chạm trước/sau | Không | Có | |
Cảnh báo lệch làn đường | Không | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có |
Thông số động cơ
Động cơ điện của BYD Atto 3 khá khiêm tốn về mặt công suất, chỉ có dẫn động cầu trước, đây là khác biệt lớn nhất với đối thủ VinFast VF7.
Thông số | Dynamic | Premium | |
Động cơ | Loại động cơ | Motor điện nam châm vĩnh cửu | |
Công suất | 201 | ||
| Mô-men xoắn | 310 | |
| Hộp số | Tự động | |
Dẫn động | Cầu trước | ||
Dung lượng pin | 49,92 kW | 60,48 kW | |
Quãng đường di chuyển tối đa (km) | 410 | 480 | |
Thời gian sạc nhanh 30-80% | 70 kW – 40 phút | 88 kW – 30 phút | |
Tăng tốc 0-100km/h | 7,3 giây | ||
Hệ thống treo phía Trước/Sau | MacPherson/Thanh đa liên kết | ||
Phanh Trước/Sau | Đĩa thông gió/Đĩa | ||
Trợ lực lái | Điện |
Để có mức giá rẻ khi chắc chắn BYD Việt Nam sẽ bán kèm pin nên động cơ của xe Atto 3 có công suất khá khiêm tốn so với đối thủ VinFast VF7. Tuy nhiên, so với xe xăng thì đây vẫn là mức công suất tốt.
Với việc có thêm hãng xe mới, sản phẩm mới ở thị trường Việt Nam, khách hàng sẽ được hưởng lợi khi giá bán hấp dẫn hơn.
★ Liên hệ báo giá - Tư vấn trả góp ★
Đại lý BYD Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ quảng cáo